18mm Uhlobo lwe-elektroniki 6KA RCBO CAL7-40
Idatha yoBugcisa
Iimpawu zoMbane
Imowudi | Electronic |
Uhlobo Ikalwe ngaphakathi ngoku | AC, 6,8,10,13,16,20,25,32,40A |
Iipali | 1P+N |
Ixabiso lombane i-Ue | 240V~ |
I-Insulation voltage Ui | 500V |
Ilinganiswe rhoqo | 50/60Hz |
Ireyithwe intsalela yokusebenza ngoku(I△n) | 10,30,100,300mA |
Ixesha lekhefu phantsi kwe-I△n | ≤0.1s |
Ilinganiswe umthamo wokophulwa | 6,000A |
Iklasi yokunciphisa amandla | 3 |
Umlinganiselo wempembelelo yokumelana nombane (1.5/50) Uimp | 4,000V |
Umbane wovavanyo lweDielectric kwi-ind.Freq.kuba 1min | 2kV |
Isidanga songcoliseko | 2 |
Iimpawu zokukhutshwa kwe-Thermomagnetic | B,C |
Iimpawu zoomatshini
Ubomi bombane | 4,000 imijikelo |
Ubomi bomatshini Isalathisi sendawo yoqhagamshelwano | 10,000 imijikelo Ewe |
Isidanga soKhuseleko | IP20 |
Ubushushu bereferensi yokusetwa kwento eshushu | 30℃ |
Ubushushu be-Ambient (ngomndilili wemihla ngemihla≤35℃) | -5℃~+40℃ |
Ubushushu bokugcina | -25℃~+70℃ |
Ukuhlohla
Uhlobo loqhagamshelwano lwetheminali Ubungakanani betheminali phezulu/ezantsi kwintambo | Ikhebula/uhlobo lwebhasi yebhasi 16mm2 18-5AWG |
Ubungakanani betheminali phezulu/ezantsi kwebhasi bar | 16mm2 18-5AWG |
Ukuqinisa itorque | 2.5Nm 22In-lbs |
Ukunyuka | Kwi-DIN kaloliwe EN60715(35mm) ngesixhobo sokuqhotyoshwa esikhawulezayo |
Uqhagamshelwano | Unikezelo lwamandla ukusuka phezulu |
Izixhobo zokudibanisa
Uqhagamshelwano oluncedisayo | Ewe |
Ukuqhagamshelana ne-alam | Ewe |
Shunt ukukhululwa | Ewe |
Ukhuseleko lombane ngaphezulu | Ewe |
Ngaphantsi kokhuseleko lombane Ngaphezulu/Ngaphantsi kokhuseleko lombane | Ewe Ewe |
![OXQGE}1ZW)C@60M]AXJD@(2](http://www.changan-electric.com/uploads/OXQGE1ZWC@60MAXJD@2.png)
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi