C
I
I
U
U
I
3
3
3
K
u
3
3
3
3
U
I
4
U | I | U | I | I | U | |
1 | 1 | U | t | U | + | |
2 | 1 | U | t | U | + | |
3 | 1 | U | I | 1 | U | + |
1 | ||||||
4 | 7 | U | I | 1 | U | + |
I
< U | I | < U | < I | I | U | |
N | E | |||||
1 | 1 | 0 | U | t | U | + |
2 | 1 | 0 | U< ( | t | U | + |
I
U | I | U | I | I | U |
1 | 1 | U | t | U | + |
2 | 1 | U | t | U | + |
3 | 1 | U | t | U | - |
4 | 1 | U | t | U | - |
I | I | I | U | I | A | ||||||
2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
C | 3 | 0 | I | I | I | I | I | I | - | - | - |
3 | 0 | I | I | I | I | I | I | - | - | - | |
3 | 0 | I | I | I | I | I | I | - | - | - | |
3 | 0 | I | I | I | I | I | I | - | - | 0 | |
3 | 0 | I | I | I | I | I | I | - | - | 0 | |
3 | 1 | I | I | I | I | I | I | - | - | 1 | |
3 | 1 | I | I | 3 | I | I | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | I | I | 3 | I | I | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 4 | I | I | 3 | I | I | 2 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 6 | I | I | 3 | I | I | 2 | 2 | 4 | 7 | |
3 | 9 | I | 15 | 3 | I | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
3 | 1 | I | 15 | 3 | I | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
3 | 1 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 5 | 11 | 15 | |
3 | 2 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | |
3 | 2 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 7 | 1 | 22 | |
C | 8 | 1 | - | 15 | - | - | 7 | - | 5 | 11 | - |
8 | 2 | - | 15 | - | - | 7 | - | 11 | 22 | - | |
8 | 4 | - | 15 | - | - | 7 | - | 15 | 33 | - | |
8 | 5 | - | 15 | - | - | 7 | - | 22 | 45 | - |
B