Iprofayile yekhampani
Yasekwa ngo-1987,Changan Group Co.,Ltdngumthengisi wamandla kunye nomthengisi wezixhobo zombane zemizi-mveliso.
Sizibophelele ekuphuculeni umgangatho wobomi kunye nokusingqongileyo ngokusebenzisa iqela lobuchwephesha le-R&D, ulawulo oluphambili kunye neenkonzo ezisebenzayo.
Umnxeba: 0086-577-62763666 62760888
Ifeksi: 0086-577-62774090
I-imeyile:sales@changangroup.com.cn
Ingcaciso yeMveliso
EKF1-L Isiseko seFuse yeModyuli

Iimpawu zoMbane
| 32A,63A,125A | I-SCM-B3 | |
| Uhlobo ngokubanzi | EKF1-32, EKF1-63, EKF1-125 | 3 |
| EKF1-32L,EKF1-63L,EKF1-125L | 202-211# | |
| 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N | 150-180 | |
| I-AC-22A | 55(40) | |
| 240/415V | 1.2 | |
| 500V | 7500(5500) | |
| 50/60Hz | 4800(3500)*1500*2200 | |
| 4,000V | 5 | |
| I-1,500Cycles | 3 | |
| 8,500Imijikelo | 5.5 | |
| 120/h | ||
| IP20 | 5.5 | |
| EKF1-32 | 1.5Nm 14In-lbs | 7.5 |
| 2.5Nm 22In-lbs | 7.5 | |
| 3.5Nm 30In-lbs | 20 | |
| EKF1-32 | 16mm218-5AWG | |
| 25mm218-3AWG | I-100 | |
| 50mm218-2AWG | 20 | |
| -5℃~+40℃ | 1000 | |
| -25℃~+70℃ | ||
| Kwi-DIN kaloliwe EN60715(35mm) ngesixhobo sokuqhotyoshwa esikhawulezayo |
Ngokubanzi kunye noFakelo loMdaniso(mm)

EKU4-40 Iplagi-in/etshintshekayo SPD

Isicelo
Uhlobo lwe-2 idivaysi yokukhusela i-surge iyasebenza ekukhupheni i-overvoltage ebangelwa yi-switch-type (8/20μs wave-form) phezu kwemisinga.Izibambi zodidi lwesi-2 kufuneka zifakwe kwiibhodi zokusasaza (kwi-condominium kwiibhodi zokusasaza iiflethi) emva kweebhodi zokusasaza eziphambili ezinohlobo loku-1 lokubamba.Ukusebenza ngokufanelekileyo ubuncinane i-10- 15 m intambo okanye ucingo kufuneka lubekwe phakathi kohlobo loku-1 kunye nohlobo lwe-2 yokubamba.Ngaphandle koko i-coil yokuqhawula kufuneka ifakwe phakathi kwezixhobo ezibini.Ezi zikhuseli ziintlobo zeemodyuli ezinokufakwa okutshintshekayo;uqhagamshelwano oluncedisayo lwakhiwe-ngaphakathi kwindlu yesixhobo.
Iimpawu zoMbane
| EKU4-20 | EKU4-B+C | EKU4-80 | EKU4-100 | |||||||
| D | B+C | B | B | |||||||
| 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | |||||
| 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | |||||
| 1.2KV | 1.3KV | 1.5KV | 1.4KV | 1.6KV | 2.0KV | |||||
| 10KA | 20K | 30KA | 30KA | 40KA | 60KA | |||||
| 20K | 40KA | 50K | 60KA | 80KA | 100KA | |||||
| 7K | 7K | |||||||||
| <25ns | <25ns | <25ns | <25ns | |||||||
| T2 | T1+T2 | T2 | T2 | |||||||
| 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | |||||||
| PBT | PBT | PBT | PBT | |||||||
| -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | |||||||
| 20A | 32A | 32A | 40A | |||||||
| Umgca | 2.5~35mm2 | 2.5~35mm2 | 2.5~35mm2 | |||||||
| PE | 4.0~35mm2 | 4.0~35mm2 | 4.0~35mm2 | |||||||
| Umqondiso | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | |||||||
| 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 2P+N, 3P+N | ||||||||||
| IP20 | ||||||||||
| DIN kaloliwe 35mm | ||||||||||
| TN, TT, IT | ||||||||||
| Iyafumaneka |
Ngokubanzi kunye noFakelo loMdaniso(mm)

Ixesha lokuposa: Oct-11-2019